Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Мар’янівської сільської ради планує придбати шкільний автобус.
Про це йдеться у системі закупівель Прозорро, інформує Златопіль.
Очікувана вартість – 3 591 000 гривень. Джерело фінансування – дотація з державного бюджету та співфінансування місцевого бюджету.
Закупівля здійснюється згідно Розпорядження начальника ОВА “Про придбання шкільних автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення, за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам Кіровоградської області у 2024 році.
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі | ||
| Гарантія | Можливі значення:
|
|
| Рік виготовлення | від 2023 | |
| Робоче місце водія обладнане звуковою сигналізацією «ПРОШУ ЗУПИНИТИСЬ» | Так | |
| Написи на боках «ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС» | Так | |
| Колір кузова | Можливі значення:
|
|
| Максимальна (обмежена) швидкість, км/год | від 0 до 70 | |
| Тип коробки передач | Можливі значення:
|
|
| Екологічний клас «EURO» | від 5 | |
| Вид палива | Можливі значення:
|
|
| Кількість місць для сидіння супроводжуючих осіб та членів екіпажу | від 2 | |
| Кількість місць для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування | від 1 | |
| Кількість місць для сидіння школярів (включно з місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування) | від 23 | |
| Повна відповідність вимогам ДСТУ 7013:2009 | Так | |
| Cтупінь локалізації виробництва | від 20 | відсоток |
